Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
D’Anza Pietro | 1 | ![]() |
Riemma Fabio | 2 | ![]() |
Miranda | 3 | ![]() |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
![]() | 1 | Lucido Balestriere Giò |
![]() | 1 | Maione Domenico |
Giocatore | Goal | Assist | Goal subiti | Cart. giallo | Cart. rosso | Autorete | Rigore segnato | Rigore sbagliato | Rigore parato | Tiro Libero segnato | Tiro Libero sbagliato | Tiro Libero parato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucido Balestriere Giò | 1 | |||||||||||
Maione Domenico | 1 | |||||||||||
Totale | 2 |

Q.B.R. ACERRA
FENIX ISCHIA
