
PINETAMARE

Q.B.R. ACERRA
4
6
Statistica giocatore
Evento | Quantità | |
---|---|---|
![]() | 2 | D’Anza Pietro |
![]() | 2 | Eterno Vittorio |
![]() | 1 | Pannella |
![]() | 1 | Miranda |

PINETAMARE

Q.B.R. ACERRA
Giocatore | Goal | Assist | Goal subiti | Cart. giallo | Cart. rosso | Autorete | Rigore segnato | Rigore sbagliato | Rigore parato | Tiro Libero segnato | Tiro Libero sbagliato | Tiro Libero parato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D’Anza Pietro | 2 | |||||||||||
Pannella | 1 | |||||||||||
Eterno Vittorio | 2 | |||||||||||
Miranda | 1 | |||||||||||
Totale | 6 |

PINETAMARE
Q.B.R. ACERRA
