
FORIO

Q.B.R. ACERRA
1
5
Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Elia Vincenzo | 1 | ![]() |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
![]() | 1 | Pannella |
![]() | 2 | Coletta Giovanni |
![]() | 1 | Di Biase Domenico |
![]() | 1 | D’Anza Pietro |

FORIO
Giocatore | Goal | Assist | Goal subiti | Cart. giallo | Cart. rosso | Autorete | Rigore segnato | Rigore sbagliato | Rigore parato | Tiro Libero segnato | Tiro Libero sbagliato | Tiro Libero parato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elia Vincenzo | 1 | |||||||||||
Totale | 1 |

Q.B.R. ACERRA
Giocatore | Goal | Assist | Goal subiti | Cart. giallo | Cart. rosso | Autorete | Rigore segnato | Rigore sbagliato | Rigore parato | Tiro Libero segnato | Tiro Libero sbagliato | Tiro Libero parato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coletta Giovanni | 2 | |||||||||||
Di Biase Domenico | 1 | |||||||||||
D’Anza Pietro | 1 | |||||||||||
Pannella | 1 | |||||||||||
Totale | 5 |

FORIO
Q.B.R. ACERRA
