Statistica giocatore
Evento |
---|
Giocatore | Goal | Assist | Goal subiti | Cart. giallo | Cart. rosso | Autorete | Rigore segnato | Rigore sbagliato | Rigore parato | Tiro Libero segnato | Tiro Libero sbagliato | Tiro Libero parato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaia Ivan | 2 | |||||||||||
Maione Domenico | 1 | |||||||||||
Pesce Mario | 1 | |||||||||||
Polito Salvatore | 1 | |||||||||||
Sepe Domenico | 3 | |||||||||||
Totale | 5 | 3 |

FENIX ISCHIA
EPOMEO
